福建智川机械设备有限公司

FUJIAN ZHICHUAN MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD.
产品详情

油缸密封 R900860275 SEAL KIT CDT3.032/014M Z20/Z30

价格
0.00
销量:0
产品详情
编号 R900860275 规格 CDT3.032/014M Z20/Z30
材质 见样本 型号 SEAL KIT CDT3.032/014M Z20/Z30

油缸密封 R900860275 SEAL KIT CDT3.032/014M Z20/Z30


R900860275 (3).JPGR900860275 (2).JPGR900860275 (1).JPG


密封件型号

介质/温度

介质 HL,HLP/介质工作温度 –20 °C 至 +80 °C ++ ++ ++

介质 HFA/介质工作温度 +5 °C 至 +55 °C +/– ++ +/–

介质 HFC/介质工作温度 –20 °C 至 +60 °C – ++ –

介质 HFD-R/介质工作温度 –15 °C 至 +80 °C – – ++

介质 HFD-U/介质工作温度 –15 °C 至 +80 °C – – ++

活塞杆的环境温度和介质温度从 –20 °C 到 +80 °C 1) ++ + ++ 2)

活塞杆的环境温度和介质温度从 +80 °C 至 +120 °C – – ++

功能/速率...

静态保压功能超过 10 分钟:注意!取决于应用和温度++ + +

短期静态保持功能小于 1 分钟++ ++ ++

恶劣应用条件:钢厂,矿山,冰雪环境++ – –

零位控制,短振幅,频率最大 5 Hz,不超过 5 分钟– ++ ++

液压缸速率最小 0.001 m/s,爬行现象++ ++ ++

液压缸速率从 0.01 m/s 到 0.5 m/s 3) ++ ++ ++

液压缸速率 > 0.5 m/s,至最大 0.8 m/s 3) – ++ ++

行程 > 1.0 m +/– ++ ++

耐磨性++ ++ ++

油中有不溶解的空气 4) – + +

++ = 非常好+ = 好+/– = 根据情况确定,取决于应用参数– = 不适用

一般情况下建议采用大约 40 °C 的介质温度。指定的值被视

为准则;根据应用情况,可能需要检查密封系统的适用性。

相应样本中的一般技术数据仍然有效!

1) 此外,请遵守相应的介质温度范围

2) 温度下限 –15 °C

3) 标准管路连接不用于该速率

4) – 密封件会损毁 / + 密封件未被直接损毁,可能发生泄漏

密封套件

整套密封套件

R961008000 R961008026 R961008052 R961008078 R961008104 R961008130

R961008001 R961008027 R961008053 R961008079 R961008105 R961008131

R961008002 R961008028 R961008054 R961008080 R961008106 R961008132

R961008003 R961008029 R961008055 R961008081 R961008107 R961008133

R961008004 R961008030 R961008056 R961008082 R961008108 R961008134

R961008005 R961008031 R961008057 R961008083 R961008109 R961008135

R961008006 R961008032 R961008058 R961008084 R961008110 R961008136

R961008007 R961008033 R961008059 R961008085 R961008111 R961008137

R961008008 R961008034 R961008060 R961008086 R961008112 R961008138

R961008009 R961008035 R961008061 R961008087 R961008113 R961008139

R961008010 R961008036 R961008062 R961008088 R961008114 R961008140

R961008011 R961008037 R961008063 R961008089 R961008115 R961008141

R961008012 R961008038 R961008064 R961008090 R961008116 R961008142

R961008013 R961008039 R961008065 R961008091 R961008117 R961008143

R961008014 R961008040 R961008066 R961008092 R961008118 R961008144

R961008015 R961008041 R961008067 R961008093 R961008119 R961008145

R961008016 R961008042 R961008068 R961008094 R961008120 R961008146

R961008017 R961008043 R961008069 R961008095 R961008121 R961008147

R961008018 R961008044 R961008070 R961008096 R961008122 R961008148

R961008019 R961008045 R961008071 R961008097 R961008123 R961008149

R961008020 R961008046 R961008072 R961008098 R961008124 R961008150

R961008021 R961008047 R961008073 R961008099 R961008125 R961008151

R961008022 R961008048 R961008074 R961008100 R961008126 R961008152

R961008023 R961008049 R961008075 R961008101 R961008127 R961008153

R961008024 R961008050 R961008076 R961008102 R961008128 R961008154

R961008025 R961008051 R961008077 R961008103 R961008129 R961008155

R961008008 R961008034 R961008060 R961008009 R961008035 R961008061

R961008011 R961008037 R961008063 R961008012 R961008038 R961008064

R961008014 R961008040 R961008066 R961008015 R961008041 R961008067

R961008017 R961008043 R961008069 R961008018 R961008044 R961008070

R961008020 R961008046 R961008072 R961008021 R961008047 R961008073

R961008022 R961008048 R961008074 R961008023 R961008049 R961008075

R961008024 R961008050 R961008076 R961008025 R961008051 R961008077

R961008237 R961008240 R961008156 R961008161 R961008157 R961008162

R961008158 R961008163 R961008159 R961008164 R961008160 R961008165

R961008222 R961008221 R961008223 R961008225 R961008224 R961008226

R961008006 R961008032 R961008058 R961008236 R961008239

整套密封套件

R961008000 R961008026 R961008052 R961008078 R961008104 R961008130

R961008001 R961008027 R961008053 R961008079 R961008105 R961008131

R961008002 R961008028 R961008054 R961008080 R961008106 R961008132

R961008003 R961008029 R961008055 R961008081 R961008107 R961008133


智川机械设备
ZHICHUAN MECHANICAL
——————————————————————————————————
本站关键词:Rexroth 力士乐、HAGGLUNDS 赫格隆、INFICON 英福康、AVENTICS 安沃驰、HAWE 哈威、VICKERS 威格士、DANFOSS 丹佛斯、MOOG 穆格、ATOS 阿托斯、Parker 派克、SUN hydraulics 海徳福斯
13959893866江经理
13959898266程经理
13606013500陈经理
fjzcct@qq.com
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路212号